
Ergonomii řidičova pracoviště nelze nic podstatného vyčíst. Dílenské zpracování je příkladné stejně jako kvalita materiálů.

Vysoká záď sedanu brání řidiči v orientaci při
couvání.
Ohrožený nárazník
Mazda 3 celkovou délkou překonává mantinely nižší střední třídy. To platí ještě více o sedanu, jenž ve verzi Sport překračuje hranici 4,5 m. Parkovat v přeplněných centrech měst není žádná slast, protože přehled o dění za vozem výrazně znesnadňuje vysoká záď. Ta je navíc zakončena rozměrným nárazníkem, který se v takové situaci dostává do ohrožení. Opatrnost se vyplácí i z toho důvodu, že mu chybí jakákoliv ochrana proti oděrkám, takže každý kontakt s překážkou zanechá trvalé následky. Robustní nárazník také zmenšuje vstupní otvor do zavazadelníku, ale s tím se majitel tohoto kompaktního sedanu musí smířit. Uvnitř vozu na nás dýchla především dobrá kvalita použitých materiálů a jak se ukázalo při jízdě, jejich zpracování je na odpovídající úrovni. Sedadla poskytují vyhovující oporu tělu, zásluhou dlouhého rozvoru náprav mají i cestující vzadu relativně dost místa pro nohy. Horší je to na výšku vinou svažující se střechy. I když nejvyšší stupeň výbavy zahrnuje nemálo položek (včetně xenonových světlometů, sedmnáctipalcových litých kol či dešťových a světelných senzorů), připadala nám cena poměrně vysoká.| Mazda 3 Sport 2.0i | |
|---|---|
| Motor | zážehový řadový čtyřválec DOHC |
| Zdvihový objem (cm3) | 1999 |
| Max. výkon (kW/k) | 110/150 |
| při otáčkách/min | 6000 |
| Max. točivý moment (N.m) | 187 |
| při otáčkách/min | 4500 |
| Max. rychlost (km/h) | 208 |
| Zrychlení 0–100 km/h (s) | 9,0 |
| Počet převodových stupňů | 5 |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 1215 |
| Zavazadelník (m3) | 0,419 |
| Spotřeba paliva (město/mimo město/kombinace) (l/100 km) | 11,5/6,3/8,2 |
| Rozměry: délka/šířka/výška/rozvor (mm) | 4545/1755/1465/2640 |
| Cena | 629 900 Kč včetně DPH |
| Mazda 3 Sport 2.0i - hodnocení | |
|---|---|
| + | jízdní vlastnosti |
| - | otevírání zavazadelníku |
| - | malý přehled o dění za vozem |

Stříbrného medailistu evropské ankety Auto roku 2004 jsme zkoušeli v nejdražší specifikaci. Sedan s výbavou Sport a dvoulitrovým motorem předvedl své přednosti, ale bohužel i pár chybiček.